Prozessorarchitekturen
Multi-Energy Harvesting (MEH) - Flexible Plattform für Energiesammelsysteme für die Gebäudeautomation
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. H. Blume, Prof. Dr.-Ing. B. Wicht, Jun.-Prof. Dr.-Ing. G. Payá Vayá |
Bearbeitung: | M.Sc. Moritz Weißbrich, M.Sc. Lars-Christian Kähler |
Laufzeit: | Oktober 2018 - März 2021 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen des Projektes wird ein Plattformkonzept für Komponenten intelligenter Gebäudeautomationssysteme entwickelt, das als Grundlage zukünftiger Sensoren und Aktoren der nächsten Generation dient. Charakteristisches Merkmal bei diesem Plattformkonzept ist der besonders geringe Energiebedarf und gleichzeitig die besonders niedrige Versorgungsspannung. Diese Merkmale ermöglichen in Kombination mit dem Energieernten aus unterschiedlichen Quellen (Multi-Energy-Harvester) einen längeren Betrieb mit weniger Batteriezellen im Vergleich zu bestehenden Systemen. |
| details | | |
Smart Hearing Aid Processor (Smart HeaP)
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. H. Blume, Jun.-Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. L. Gerlach, M.Sc. J. Karrenbauer |
Laufzeit: | April 2018 - April 2021 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Im Projekt Smart Hearing Aid Processor (Smart HeaP) wird ein neuartiger Hörgeräteprozessor konzipiert, entwickelt und gebaut, der sich trotz seiner einfachen Programmierbarkeit und der drahtlosen Bluetooth-Schnittstelle durch eine geringe Leistungsaufnahme und hohe Rechenleistung auszeichnet. |
| details | | |
CHORUS
Leitung: | |
Laufzeit: | 01.11.2018 - 31.03.2021 |
Förderung durch: | BMWi |
Kurzbeschreibung: | Eine hochoptimierte Hardware/Software-Modulbibliothek für intelligente Sensorsysteme in hochautomatisierten Fahrerassistenz-anwendungen auf Basis der rekonfigurierbaren Dream Chip Technologies DCT10A SoM-Plattform |
| details | | |
TETRACOM
Leitung: | Jun.-Prof. Dr.-Ing. G. Payá-Vayá |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. S. Nolting, Dipl.-Ing. L. Gerlach |
Laufzeit: | Januar 2016 - Juli 2016 |
Kurzbeschreibung: | Nowadays, continuous development of digital signal processing applications, e.g., video-based advanced driver assistance systems, are pushing the limits of existing embedded systems and are forcing system developers to spend more time on code optimization. These applications often involve complex mathematical functions like trigonometric, logarithmic, exponential, or square root operations. In particular, these functions can only efficiently be computed on standard general purpose embedded processors, using highly optimized, processor specific arithmetic evaluation software libraries. Another alternative is to extend the embedded processor architectures with a specific hardware accelerator. |
| details | | |
Entwurf einer konfigurierbaren, massiv parallelen Computer-Vision Vektorprozessorarchitektur und einer Abbildungsmethodik für Anwendungen zur Objekterkennung auf eingebetteten Systemen
Leitung: | Jun.-Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. S. Nolting, Dipl.-Ing. L. Gerlach |
Laufzeit: | Mai 2016 - Oktober 2017 |
Kurzbeschreibung: | Die steigende Komplexität von aktuellen Computer-Vision-Algorithmen für das autonome Fahren, wie z.B. Objekterkennung und Klassifizierung mit Hilfe neuronaler Netze, stellt eine Herausforderung für Automobilzulieferer dar. Das Bereitstellen einer schritthaltenden Verarbeitung (Echtzeitfähigkeit), ist selbst mit aktuellen technischen Plattformen speziell unter der Rahmenbedingung eines sehr geringen Leistungsverbrauchs von wenigen Watt schwer zu erreichen. Ziel dieses Projektes ist der Entwurf eines neuen Ansatzes eines applikationsspezifischen Vektorprozessors füreingebettete und FPGA-Plattformen. Durch die modulare Struktur und Konfigurierbarkeit in Verbindung mit einer besonders für die Implementierung von Automotive-Anwendungen geeigneten Abbildungsmethodikund unter Verwendung neuartiger funktionale Mechanismen soll der bekannte Overhead anderer Plattformen (z.B. GPU) behoben werden. Ein FPGA-basierter Prototyp am Ende des Projektes soll die Leistungsfähigkeit des Vektorprozessorkonzepts für eine ausgewählte Anwendung demonstrieren. |
| details | | |
Hearing4All
Leitung: | |
Bearbeitung: | M.Sc. C. Seifert, Dipl.-Ing. L. Gerlach |
Laufzeit: | November 2012 - Dezember 2018 |
Kurzbeschreibung: | Das Verbundprojekt Hearing4all an dem das IMS-AS in mehreren Teilprojekten beteiligt ist, ist eines der Exzellenzcluster-Projekte des Bundes. Im Rahmen dieses interdisziplinären Projektes wird das IMS-AS hochperformante und verlustleistungsoptimierte Prozessorarchitekturen für elektronische Hörsysteme wie Cochlea-Implantate oder Hörgeräte erarbeiten. |
| details | | |
Stochastic Processor
Leitung: | Jun.-Prof. Dr.-Ing. G. Payá-Vayá, Prof. Dr.-Ing. Holger Blume |
Bearbeitung: | M.Sc. Moritz Weißbrich |
Laufzeit: | Februar 2016 - Januar 2019 |
Förderung durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
Kurzbeschreibung: | Stochastische Berechnungsmechanismen sind in jüngster Zeit als vielversprechender Ansatz für den Entwurf energieeffizienter integrierter Hardwaresysteme bekannt geworden. Sie berücksichtigen die Fähigkeit vieler Anwendungen (z.B. Computer Vision) einen Rechengenauigkeitsverlust zu tolerieren. Statt des Entwurfs von Hardware für worst-case Szenarien mit großen Sicherheitsabständen, können Designer diese Beschränkungen lockern und bewusst Hardwarevariabilität für signifikante Verbesserungen der Berechnungsperformanz und Energievorteile ausnutzen. |
| details | | |
OPARO
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sebastian Hesselbarth |
Kurzbeschreibung: | Bei der Entwicklung von integrierten, programmierbaren Schaltungen rückt zunehmend auch die Optimierung der Verlustleistung und der Temperaturverteilung in den Vordergrund. Diese können bisher aber nur durch sehr zeitaufwendige Simulationen bestimmt werden. Deshalb sollen präzise Modelle zur Bestimmung der Verlustleistung erarbeitet werden und zusammen mit der funtionalen Emulation auf FPGAs abgebildet werden. Durch die Beschleunigung der Verlustleistungsbestimmung und Temperaturverteilung können dann gezielt Optimierungen der Architektur und des Applikationscodes unter Berücksichtigung realer Eingangsdaten vorgenommen werden. |
| details | | |
RAPANUI - Rapid-Prototyping for Media Processor Architecture Exploration
Leitung: | |
Bearbeitung: | M. Sc. Florian Giesemann |
Kurzbeschreibung: | Entwurf, Implementierung und Evaluation einer Prototyping-basierten Entwurfsmethodologie für Prozessorarchitekturen der digitalen Signalverarbeitung. |
| details | | |
GEBO - Hochtemperaturelektronik
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Rochus Nowosielski |
Laufzeit: | 2009-20111 |
Kurzbeschreibung: | In diesem Projekt wird der Entwurf von Mixed-Signal-Schaltungen zur Signalverarbeitung unter Hochtemperaturbedingungen erforscht. Dazu werden sowohl geeignete Schaltungstechnologien zur analogen Ansteuerung von Sensoren als auch Architekturen zur digitalen Signalverarbeitung untersucht, die an die Anforderungen von Hochtemperaturtechnologien angepasst sind. |
| details | | |
High Temperature Measurement While Drilling
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Rochus Nowosielski |
Laufzeit: | 2012-2014 |
Kurzbeschreibung: | Das Ziel der Forschungsarbeit ist ein MWD-Prozessorsystem für Bohrwerkzeuge im Einsatz für geothermische Bohrungen in Umgebungstemperaturen bis zu 300 °C. Die Bearbeitung des Projekts umfasst Forschungsaspekte aus den Bereichen des Hardwareentwurfs, der Fehlertoleranz digitaler Systeme und des ASIC-Entwurfs. |
| details | | |
Biomedizintechnik
Smart Hearing Aid Processor (Smart HeaP)
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. H. Blume, Jun.-Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. L. Gerlach, M.Sc. J. Karrenbauer |
Laufzeit: | April 2018 - April 2021 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Im Projekt Smart Hearing Aid Processor (Smart HeaP) wird ein neuartiger Hörgeräteprozessor konzipiert, entwickelt und gebaut, der sich trotz seiner einfachen Programmierbarkeit und der drahtlosen Bluetooth-Schnittstelle durch eine geringe Leistungsaufnahme und hohe Rechenleistung auszeichnet. |
| details | | |
ZIM D-Sense - Entwicklung eines Testsystems zur Diagnostik sensomotorischer Regulationsfähigkeit für Sportler
Leitung: | |
Bearbeitung: | M.Sc. Fritz Webering |
Laufzeit: | 2017-2019 |
Förderung durch: | „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) |
Kurzbeschreibung: | Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines mobilen Diagnose-Systems zur Beurteilung der sensomotorischen Regulationsfähigkeit von Sportlern. Zu diesem Zweck soll ein System entwickelt werden, welches aus mehreren Messmodulen besteht und mit dem ein Sportler bzw. Trainer in der Lage ist, funktionelle Tests schnell und präzise durchzuführen. Dazu sollen die Messmodule je nach gewünschtem Test am und/oder außerhalb des Körpers des Sportlers positioniert werden. Je nach Test kommen unterschiedliche Entscheidungsalgorithmen zur Klassifikation und Auswertung zum Einsatz. Eine hinterlegte Datenbank ermöglicht dem Anwender die Interpretation der Testergebnisse und liefert Kennwerte im Sinne einer Risikoabschätzung für Verletzungen. |
| details | | |
Efficient Real-time Processing of EEG-Signals
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. Holger Blume, Jun.-Prof. Dr.-Ing. G. Payá-Vayá |
Bearbeitung: | Marc-Nils Wahalla, Dipl.-Ing. |
Kurzbeschreibung: | Ein Brain-Computer-Interface (BCI) ist ein System, welches auf Basis von Messungen der Aktivität des Zentralnervensystems Signale zur Ansteuerung eines artifiziellen Systems erzeugt, um beispielsweise bestimmte Aufgaben des menschlichen Handelns zu ersetzen, verbessern oder ergänzen. Moderne BCIs basieren häufig auf der Dekodierung beziehungsweise Interpretation von EEG-Signalen, da entsprechende Systeme sowohl nicht-invasiv als auch kostengünstig verfügbar sind. Diese Sensoren erfassen eine Vielzahl unabhängiger, überlagerter Signale, die eine direkte Verwendung zur Ansteuerung eines digitalen Systems erschweren. Daher sind für jede Anwendung und entsprechende Anwendungsumgebungen speziell entwickelte und angepasste Algorithmen erforderlich. Im Rahmen dieses Projektes werden daher Methoden zur effizienten Echtzeitverarbeitung von EEG-Signalen untersucht. Das Institut für Mikroelektronische Systeme entwickelt hierfür ein Komplettsystem aus dedizierter, konfigurierbarer Hardware in Kombination mit einem speziell für die Verarbeitung von EEG-Signalen angepassten Signalverarbeitungs-Framework. |
| details | | |
TETRACOM - Mobile platform for real-time sonification of movements for medical rehabilitation
Leitung: | |
Bearbeitung: | M.Sc. Daniel Pfefferkorn |
Laufzeit: | September 2013 - August 2016 |
Förderung durch: | FP7 ‐ ICT ‐ 2013 ‐ 10 |
Kurzbeschreibung: | Die motorische Rehabilitierung von Schlaganfallpatienten ist ein intensiver und langwieriger Prozess. Der herkömmliche Therapieansatz basiert auf Bewegungstraining in Beisein eines Physiotherapeuten. Eine Remobilisierung wird dabei durch eine große Anzahl von Übungswiederholungen erreicht, was sich in hohem Zeitbedarf und somit hohen Therapiekosten ausdrückt. Innerhalb des Projekts ist es deshalb das Ziel ein mobiles System zu entwickeln, welches dem Patienten akustisches Bewegungsfeedback in Echtzeit zur Verfügung stellt. Dadurch lässt sich das Training autonom, patientenindividuell und deutlich kostengünstiger durchführen. |
| details | | |
Optogenetik
Leitung: | |
Bearbeitung: | Marc-Nils Wahalla, Dipl.-Ing. |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen dieser Kooperation mit dem Institut für Technische Chemie und dem Institut für Quantenoptik der Leibniz Universität Hannover werden Methoden untersucht, das Verhalten von intra-zellulären Prozessen von Außen mit Licht zu steuern. Mit Hilfe von Optogenetik können auch typischerweise lichtunempfindlichen Zellen gezielt verändert werden, um auf Lichtbeeinflussung zu reagieren. Aufgrund der gemeinsamen Vorerfahrungen zwischen den Projektpartnern sind insbesondere auch optogenetische Fragestellungen im Kontext von Tissue Engineering interessant. |
| details | | |
Hearing4All
Leitung: | |
Bearbeitung: | M.Sc. C. Seifert, Dipl.-Ing. L. Gerlach |
Laufzeit: | November 2012 - Dezember 2018 |
Kurzbeschreibung: | Das Verbundprojekt Hearing4all an dem das IMS-AS in mehreren Teilprojekten beteiligt ist, ist eines der Exzellenzcluster-Projekte des Bundes. Im Rahmen dieses interdisziplinären Projektes wird das IMS-AS hochperformante und verlustleistungsoptimierte Prozessorarchitekturen für elektronische Hörsysteme wie Cochlea-Implantate oder Hörgeräte erarbeiten. |
| details | | |
BIOFABRICATION for NIFE
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Christian Leibold |
Laufzeit: | Mai 2013 - Juni 2018 |
Förderung durch: | VolkswagenStiftung und Land Niedersachsen |
Kurzbeschreibung: | BIOFABRICATION for NIFE ist ein interdisziplinärer Forschungsverbund der Medizinischen Hochschule Hannover, der Leibniz Universität Hannover und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, der von der VolkswagenStiftung und dem Land Niedersachsen gefördert wird. |
| details | | |
Echtzeitfähige Sonifikation komplexer Bewegungen
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. (FH) H.-P. Brückner |
Laufzeit: | Februar 2011 - Juni 2013 |
Förderung durch: | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens aus dem Bereich der Medizintechnik werden am IMS mögliche Hardware-Plattformen für eine mobile Sonifikation (Klangliche Darstellung) von Bewegungsdaten untersucht. Diese sollen später in der medizinischen Rehabilitation nach einem Schlaganfall eingesetzt werden. Durch das Gerät soll in Zukunft eine Verkürzung der Rehabilitationsdauer zum Wiedererlernen von Bewegungsmustern erzielt werden. Besonders Relevante technische Parameter für eine mobile Hardware-Plattform sind dabei das Gewicht, die Akkulaufzeit und ausreichende Rechenleistung. |
| details | | |
Analog/Mixed-Signal-Entwurf
Multi-Energy Harvesting (MEH) - Flexible Plattform für Energiesammelsysteme für die Gebäudeautomation
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. H. Blume, Prof. Dr.-Ing. B. Wicht, Jun.-Prof. Dr.-Ing. G. Payá Vayá |
Bearbeitung: | M.Sc. Moritz Weißbrich, M.Sc. Lars-Christian Kähler |
Laufzeit: | Oktober 2018 - März 2021 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen des Projektes wird ein Plattformkonzept für Komponenten intelligenter Gebäudeautomationssysteme entwickelt, das als Grundlage zukünftiger Sensoren und Aktoren der nächsten Generation dient. Charakteristisches Merkmal bei diesem Plattformkonzept ist der besonders geringe Energiebedarf und gleichzeitig die besonders niedrige Versorgungsspannung. Diese Merkmale ermöglichen in Kombination mit dem Energieernten aus unterschiedlichen Quellen (Multi-Energy-Harvester) einen längeren Betrieb mit weniger Batteriezellen im Vergleich zu bestehenden Systemen. |
| details | | |
Neue Simulationsmethoden zur beschleunigten Mixed-Signal-Simulation
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Sara Divanbeigi |
Laufzeit: | März 2014 - September 2019 |
Förderung durch: | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): BA 812/24-1 |
Kurzbeschreibung: | Dieses Forschungsprojekt basiert auf einem speziellen Ansatz zur beschleunigten Mixed-Signal-Simulation von analogen Schaltungsmodellen. Das Verfahren ist derzeit auf stückweise konstante Eingangserregungen optimiert. Eines der wesentlichen Ziele dieses Forschungsprojekts ist die Erweiterung der neuartigen Simulationsmethodik um die Berücksichtigung zusätzlicher Typen von Signaleingangserregungen. |
| details | | |
Lösungsverfahren für semi-symbolische Analog-Simulationen
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Oliver Scharf |
Laufzeit: | Januar 2012 - Mai 2015 |
Kurzbeschreibung: | Die Parameter von analogen Schaltungen sind im Allgemeinen nicht exakt bekannt, denn sie unterliegen Schwankungen durch den Herstellungsprozess, Alterung oder die Umgebungstemperatur. Am Institut für mikroelektronische Systeme wurde ein Analogschaltungssimulator entwickelt, der zur Simulation solcher Parameterschwankungen affine Arithmetik verwendet. Ziel dieses Projektes ist die Vergrößerung des Konvergenzbereiches durch Gebietsaufteilungen. |
| details | | |
ROBUST
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Michael Kärgel |
Laufzeit: | Mai 2009 - April 2012 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | Im Projekt Robust werden neue Methoden und Verfahren zum Entwurf robuster nanoelektronischer Systeme entworfen. Hierzu werden Maße zur Quantifizierung der Robustheit definiert. Diese Maße werden mit Hilfe zu abstrahierender Robustheitsmodelle und unter Anwendung neuer Robustheitsanalyseverfahren für die Systemebene ermittelt. |
| details | | |
Verlässliche Modellierung
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Anna Krause |
Kurzbeschreibung: | Ziel des Projektes ist die Erzeugung von Verhaltensmodellen, die Parameterabweichungen in der Originalschaltung berücksichtigen. Die Parameterabweichungen werden mit Hilfe der affinen Arithmetik dargestellt. |
| details | | |
GEBO - Hochtemperaturelektronik
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Rochus Nowosielski |
Laufzeit: | 2009-20111 |
Kurzbeschreibung: | In diesem Projekt wird der Entwurf von Mixed-Signal-Schaltungen zur Signalverarbeitung unter Hochtemperaturbedingungen erforscht. Dazu werden sowohl geeignete Schaltungstechnologien zur analogen Ansteuerung von Sensoren als auch Architekturen zur digitalen Signalverarbeitung untersucht, die an die Anforderungen von Hochtemperaturtechnologien angepasst sind. |
| details | | |
ANCONA: Analoge Mixed-Level-Modellierung mit beschleunigter Mixed-Signal-Simulation zur Erhöhung der Analog-Coverage
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Lukas Lee |
Laufzeit: | Juli 2014 - Juni 2017 |
Förderung durch: | Das Projekt ANCONA wird unter dem Förderkennzeichen 16ES021 im Förderprogramm IKT 2020 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. |
Kurzbeschreibung: | Als Forschungspartner des EDA-Clusterforschungsprojektes entwickelt das IMS Methoden zur Quantifizierung und Erhöhung der Analog-Coverage. Dabei liegt der Fokus auf der Modellierung von analogen und Mixed-Signal-Schaltungen sowie deren Verifikation und Validierung. In diesem Zusammenhang ist unter Analog-Coverage ein Maß dafür zu verstehen, wie vollständig alle relevanten Betriebsfälle einer Analogschaltung mit welcher Sicherheit verifiziert wurden. |
| details | | |
Entwurfsraumexploration
OPARO
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sebastian Hesselbarth |
Kurzbeschreibung: | Bei der Entwicklung von integrierten, programmierbaren Schaltungen rückt zunehmend auch die Optimierung der Verlustleistung und der Temperaturverteilung in den Vordergrund. Diese können bisher aber nur durch sehr zeitaufwendige Simulationen bestimmt werden. Deshalb sollen präzise Modelle zur Bestimmung der Verlustleistung erarbeitet werden und zusammen mit der funtionalen Emulation auf FPGAs abgebildet werden. Durch die Beschleunigung der Verlustleistungsbestimmung und Temperaturverteilung können dann gezielt Optimierungen der Architektur und des Applikationscodes unter Berücksichtigung realer Eingangsdaten vorgenommen werden. |
| details | | |
EFdiS – Einsatz von Flug-SAR mit digitaler Schnittstelle
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. M. Wielage |
Laufzeit: | Oktober 2012 - Dezember 2014 |
Kurzbeschreibung: | Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Verarbeitung von FMCW Sensorsignalen. Als erster Schritt ist vorgesehen die analogen Daten bereits an Bord durch eine geeignete Erweiterungskarte zu digitalisieren und zu speichern. Im zweiten Schritt sollen die digitalisierten Daten an Bord prozessiert und damit in ein Luftbild überführt werden. |
| details | | |
Digitale Videosignalverarbeitung für die Automatisierungstechnik in der Landwirtschaft
Leitung: | |
Bearbeitung: | J. Hartig, S. Gesper |
Laufzeit: | 2017-2019 |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen des Projekts werden die Algorithmen entwickelt, mögliche Hardwarearchitekturen exploriert, die finale Hardware-Plattform konzipiert und evaluiert, sowie das Gesamtsystem abschließend im Feldversuch getestet. |
| details | | |
Miniaturisierter Echtzeit SAR Prozessor
Leitung: | |
Bearbeitung: | F. Cholewa, C. Fahnemann, N. Rother |
Laufzeit: | 2008-2020 |
Kurzbeschreibung: | Das Ziel dieses Projektes ist die echtzeitfähige Generierung und Kompression hochauflösender Luftbilder nach dem Prinzip des Synthetic Aperture Radar. Das SAR gehört zu der Klasse der abbildenden Radarsysteme und bietet gegenüber kamerabasierten elektro-optischen Sensoren eine von Witterung und Tageslicht annähernd unabhängige Einsatzfähigkeit. Moderne Sensoren erreichen hierbei Auflösungen von weniger als 10 cm bei Flughöhen von 10 km. Durch den Einsatz moderner FPGAs wird eine schritthaltende Bilddatengenerierung an Bord der Sensorplattform auch bei sehr großen Bilddimensionen ermöglicht. |
| details | | |
Physikalischer Entwurf
Untersuchung zur Simulation von Bauelementen und Komponenten für die Entwicklung strahlenrobuster autonomer Systeme
Leitung: | |
Laufzeit: | 01.02.2015-31.12.2017 |
Kurzbeschreibung: | Im Zuge der Miniaturisierung moderner integrierter Schaltungen verändert sich die Strahlenhärte der Systeme und Komponenten. Daraus resultierend ist es notwendig, die die Strahlenhärte beeinflussenden Mechanismen im Halbleiter zu bestimmen. |
| details | | |
NEEDS
Leitung: | |
Bearbeitung: | M. Sc. Artur Quiring |
Laufzeit: | Dezember 2010 - November 2013 |
Förderung durch: | Das Projekt NEEDS wird unter dem Förderkennzeichen 16M3090 im Förderprogramm IKT 2020 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. |
Kurzbeschreibung: | Hochintegrierte Elektroniksysteme mit heterogenen Komponenten ermöglichen in vielen Anwendungsfeldern die Einsparung von Ressourcen und Kosten. Um das Potenzial der Elektronik noch vielfältiger zu nutzen, erforscht NEEDS den Entwurf einer neuen Klasse von Elektroniksystemen, welche die Stapelung von ungehäusten Chips mit vielfältigen Funktionen ermöglicht. |
| details | | |
3D-Floorplanning
Leitung: | |
Bearbeitung: | M.Sc. Artur Quiring |
Kurzbeschreibung: | Das Forschungsprojekt hat sich als Ziel gesetzt, geeignete Optimierungsverfahren und Datenstrukturen für das 3D-Floorplanning zu entwickeln, bzw. vorhandene Verfahren und Datenstrukturen an das 3D-Floorplanning anzupassen. Weiterhin soll untersucht werden welche Entwurfsziele beim 3D-Floorplanning von Bedeutung sind. Gegebenenfalls sollen neue Entwurfsziele definiert und in das Optimierungsverfahren integriert werden. |
| details | | |
RESCAR 2.0
Leitung: | |
Bearbeitung: | M.Sc. Carolin Katzschke |
Laufzeit: | Februar 2011 - April 2014 |
Förderung durch: | Das Projekt ResCar wird unter dem Förderkennzeichen 16M3195 im Förderprogramm IKT 2020 durch das BMBF gefördert. |
Kurzbeschreibung: | Das IMS entwickelt Methoden, die der Verwaltung von domänenübergreifenden Constraints dienen. |
| details | | |
Parallelisierung von Routingalgorithmen
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Math. Björn Bredthauer |
Kurzbeschreibung: | Werkzeuge zur Erzeugung der Verdrahtung für einen gegebenen Chip haben aufgrund der Komplexität dieses Problems sehr hohe Laufzeiten. Ziel dieses Forschungsprojektes ist die Beschleunigung dieses Vorgangs durch die Ausnutzung hochparalleler Architekturen, insbesondere Graphical Processing Units. Zu diesem Zweck sollen Algorithmen und Datenstrukturen gefunden werden, die eine effiziente Aufteilung des Problems auf eine große Anzahl an Recheneinheiten erlauben. |
| details | | |
Component reliability in high temperature automotive applications (Rely)
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Jörg Kludt |
Laufzeit: | 01.05.2011-30.04.2013 |
Kurzbeschreibung: | Thermisch-elektrisch-mechanische Simulation, Degradationsmodellierung auf Device-Level |
| details | | |
Simulation von elektronischen Bauelementen und Komponenten unter Einfluss von Strahlung
Leitung: | |
Bearbeitung: | Dipl. -Ing. Aymen Moujbani |
Laufzeit: | 01.09.2013-31.01.2015 |
Kurzbeschreibung: | Simulation von elektronischen Bauelementen und Komponenten unter Einfluss von Strahlung |
| details | | |
Fahrerassistenzsysteme
PARIS - PARallele Implementierungs-Strategien für das Hochautomatisierte Fahren
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. Holger Blume, Dipl.-Ing. Jakob Arndt |
Bearbeitung: | Dipl.-Ing. Jakob Arndt |
Laufzeit: | 04.2017 - 03.2020 |
Förderung durch: | BMBF |
Kurzbeschreibung: | In diesem Projekt steht das Systemdesign von Fahrerassistenzsystemen vom Szenrio bis hin zur Architektur im Fokus. Es werden sowohl neuartige selbstlernende und Sensorfusions-Algorithmen, als auch eine innovtive Prozessorarchitektur entwickelt. Darüber hinaus werden Entwicklungsschritte für eingebettete MPSoC-Applikationen, wie Architektur-Mapping und Simulationsmethoden, entwickelt. |
| details | | |
ifuse - Intelligente Fusion von Radar- und Videosensoren für anspruchsvolle, hochautomatisierte Fahrsituationen
Leitung: | |
Bearbeitung: | Nicolai Behmann, M.Sc. |
Laufzeit: | Mai 2017 - April 2020 |
Förderung durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
Kurzbeschreibung: | Im Rahmen des BMWi-geförderten Verbundprojekts ifuse werden Algorithmen und Architekturen zur Fusion von Sensorrohdaten auf niedriger Abstraktionsebene untersucht. Gegenüber bisherigen Fusionsverfahren auf Objektlistenebene ermöglicht die Sensordatenfusion auf Rohdatenebene eine robustere Klassifikation von Objekten und Erfassung des Fahrzeugumfeldes, auch wenn einzelne Sensoren durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt sind. Grundlage der Sensordatenfusion auf Rohdatenebene bilden Signale von aktiven und passiven Fahrzeugsensoren (beispielsweise LIDAR, RADAR, Kamera, Ultraschall), welche nach einer minimalen Vorverarbeitung auf ein gemeinsames Koordinatensystem bezogen und in einem Umweltmodell verortet werden. |
| details | | |
Verlässliche Mobilität: Mobiler Mensch im Spannungsfeld zwischen Autonomie, Vernetzung und Security
Leitung: | |
Bearbeitung: | Jens Schleusner, M.Sc. |
Laufzeit: | 2017-2019 |
Kurzbeschreibung: | Die Mobilität der Zukunft basiert wesentlich auf dem hochautomatisierten Fahren und damit auf verlässlichen „Advanced Driver Assistance Systems“ (ADAS). Diese Fahrerassistenzsysteme benötigen eine zuverlässige Erfassung der Umwelt durch die Sensoren der Fahrzeuge, um die erforderliche Verlässlichkeit zu erreichen. Neben Radar- und Lidar-Sensoren verfügen moderne Fahrzeuge über eine Vielzahl von Kameras, die geometrische und semantische Informationen zur Umgebung bereitstellen. Diese verschiedenen Datenströme werden im Anschluss von Datenfusionsalgorithmen auf Fahrzeuginterner Hardware weiterverarbeitet. Zur Berechnung verlässlicher Ergebnisse muss das Gesamtsystem der Signalverarbeitung aus Hardware und Software verlässlich sein. Das Fachgebiet Architekturen und Systeme des IMS wird im Rahmen des Projektes „Mobiler Mensch“ zu diesen Teilaspekten eines Systems zur verlässlichen Datenverarbeitung forschen. |
| details | | |
Adaptive blendfreie HD-Scheinwerfer
Leitung: | |
Bearbeitung: | Jens Schleusner, M.Sc. |
Laufzeit: | 2017-2019 |
Kurzbeschreibung: | In diesem Projekt werden Signalverarbeitungsalgorithmen für hochauflösende Scheinwerfer entworfen und echtzeitfähig auf verschiedenen Hardwareplattformen implementiert. |
| details | | |
THINGS2DO - THIN but Great Silicon 2 Design Objects
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. H. Blume |
Bearbeitung: | Gregor Schewior, Nicolai Behmann |
Laufzeit: | Februar 2016 - März 2018 |
Förderung durch: | Europäische Union, Bundesministerium für Bildung und Forschung |
