Prüfungstermine
Vorlesung | Datum | Beginn | Ende | Raum | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|
Algorithmen und Architekturen für digitale Hörhilfen | Anmeldung im Sekretariat | IMS-AS Raum 339, Appelstraße 4 | Link | ||
Application-Specific Instruction-Set Processors | Anmeldung im Sekretariat | IMS-AS Raum 339, Appelstraße 4 | Link | ||
Architekturen der digitalen Signalverarbeitung | Anmeldung im Sekretariat | IMS-AS Raum 339, Appelstraße 4 | Link | ||
Bildgebende Systeme für die Medizintechnik | 14.08.2017 | 08:00 | 10:00 | F 102 (Hauptgebäude: 1101) | Link |
Digitalschaltungen der Elektronik | 04.09.2017 | 11:30 | 14:30 | VII 201, VII 002 (Gebäude 1507), Königsworther Platz 1 | Link |
Electronic Design Automation | 22.03.2018 | 9:30 | 10:45 | E415 (Gebäude 1101), Welfengarten 1 | Link |
Elektrodynamisches Verhalten in dichtgepackter Elektronik | Anmeldung im Sekretariat | Link | |||
Elektrotechnische Grundlagen der Informationstechnik und Informatik | 02.03.2018 | 14:00 | 16:30 | E415, E001, VII 201 | Link |
Entwurf integrierter analoger Schaltungen | Anmeldung im Sekretariat | Link | |||
Entwurf integrierter digitaler Schaltungen | Anmeldung im Sekretariat | IMS-AS Raum 339, Appelstraße 4 | Link | ||
Ergänzende Elektrotechnische Grundlagen der Informationstechnik und Informatik | Anmeldung im Sekretariat | Die mündlichen Prüfungen finden in Absprache mit Herrn Grabinski statt. | Link | ||
Formale Methoden der Informationstechnik | 09.02.2018 | 11:00 | 13:00 | Gebäude 3408 (Appelstr. 9A), Raum MZ1 und MZ2 | Link |
FPGA-Entwurfstechnik | Anmeldung im Sekretariat | IMS-AS Raum 339, Appelstraße 4 | Link | ||
Grundlagen digitaler Systeme | 14.03.2017 | 13:00 | 15:00 | AM, GrPhysS, E001, F102, F303, VII 201, VII 002, VII 003 | Link |
Logischer Entwurf digitaler Systeme | Termine laut Prüfungsamt | Link | |||
Relativistische Elektrodynamik | Anmeldung im Sekretariat | Link | |||
Zuverlässigkeit mikroelektronische Systeme | Link |
Raumzuordnung
Bezeichnung | Adresse |
---|---|
IMS-AS | Institut für Mikroelektronische Systeme, Fachgebiet Architekturen und Systeme, Appelstraße 4, 3.OG |
IMS-MX | Institut für Mikroelektronische Systeme, |
eNIFE 031 | Hörsaal im eNIFE, Schneiderberg 32 |
MM-HS | Multimediahörsaal 023, Appelstr. 4 (3703, neues TI-Gebäude) |
AM (E415) | Audimax im Hauptgebäude der Uni, |
GrPhysS (E214) | Großer Physiksaal im Trakt E des Hauptgebäudes der Uni, |
B305 | Hörsaal im Trakt B des Hauptgebäudes der Uni, |
E001 | Hörsaal im Trakt E des Hauptgebäudes der Uni, |
F102, F303 | Hörsaal im Trakt F des Hauptgebäudes der Uni, |
MZ1, MZ2 | Mehrzwecksaal 1 im Keller des Hochhauses, |
I 301 | Hörsaalgebäude (1501) Conti-Campus, |
VII 201, VII 002, VII 003 | Hörsaalgebäude (1507) Conti-Campus, |
WA 110 | Trakt A (Hochhaus, 5101), Wunstorfer Straße 14 |
WD 1, WD 2 | Hörsaaltrakt (5102), Wunstorfer Straße 14 |
III 1, III K | Gebäude Teil III des Fachbereichs Erziehungswissenschaften, |